
各位考生:
    現(xiàn)將2020年哈焊所碩士研究生考生擬錄取結(jié)果公布如下。如有疑問,可以向人力資源部申請(qǐng)查詢。
                                    
哈爾濱焊接研究所
2020.5.29
2020年擬錄取人員名單  | ||||||||||
姓名  | 本科專業(yè)  | 初試總成績(jī)  | 政治  | 英語  | 數(shù)學(xué)  | 專業(yè)課  | 面試成績(jī)  | 考生類別  | 面試場(chǎng)次  | 是否 擬錄取  | 
彭言言  | 材料成型及控制工程  | 335  | 72  | 56  | 78  | 129  | 90.43  | 一志愿考生  | 第一場(chǎng)  | 是  | 
郝乾宇  | 材料成型及控制工程  | 316  | 68  | 68  | 75  | 105  | 94.86  | 調(diào)劑考生  | 第一場(chǎng)  | 是  | 
牟梓豪  | 材料成型及控制工程  | 308  | 70  | 59  | 69  | 110  | 85.71  | 調(diào)劑考生  | 第一場(chǎng)  | 是  | 
李林  | 材料科學(xué)與工程(焊接)  | 272  | 76  | 50  | 72  | 74  | 89.86  | 調(diào)劑考生  | 第一場(chǎng)  | 是  | 
孫墅畦  | 焊接  | 310  | 61  | 52  | 79  | 118  | 89.17  | 調(diào)劑考生  | 第二場(chǎng)  | 是  | 
李想  | 材料物理  | 311  | 67  | 74  | 88  | 82  | 78.43  | 調(diào)劑考生  | 第四場(chǎng)  | 是  | 
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械總院集團(tuán)哈爾濱焊接研究所有限公司   
 黑公網(wǎng)安備23010902010291號(hào)  黑ICP備09092524號(hào)
地址:哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新路2077號(hào) 電話:0451-86325967
技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)